În conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 18/2017, în vederea asigurării transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, precum si a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către ASITO KAPITAL S.A., vă punem la dispoziție următoarele informații:
Petiții
Anul precedent 2020 | Perioada de raportare: 1 ianuarie – 31 ianuarie 2021 (cumulat) | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
---|---|---|---|---|---|
Luna 1 Noiembrie 2020 | Luna 2 Decembrie 2020 | Luna 3 Ianuarie 2021 | |||
Numarul total de petitii inregistrate unic per petent si per caz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numarul total de petitii solutionate favorabil, inregistrate unic per petent si per caz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numarul de petitii solutionate favorabil referitoare la dosare de dauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numarul total de petitii pentru care dosarele de dauna au fost achitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numarul total de petitii finalizate nefavorabil, inregistrate unic per petent si per caz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soluții de soluționare alternativă a litigiilor
Anul precedent 2020 | Perioada de raportare: 1 ianuarie – 31 ianuarie 2021 (cumulat) | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
---|---|---|---|---|---|
Luna 1 Noiembrie 2020 | Luna 2 Decembrie 2020 | Luna 3 Ianuarie 2021 | |||
Numarul total al solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numarul total al solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor solutionate efectiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numarul total al solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor solutionate favorabil asiguratilor, contractantilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentantilor acestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proceduri de soluționare reclamații
La adresa de mail reclamatii@asitokapital.ro se pot solicita informații despre stadiul rezolvării petițiilor.
De asemenea, la numerele de telefon: 021/230.09.62 sau 021/230.04.63, interior 118/108 puteți obține informații suplimentare.
Formular reclamații